rowacquisitionmapfilespre1945.dot.ny.gov - /49_TIOGA_CA/SH 5257_CA/


[To Parent Directory]

5/18/2002 11:14 AM 43590 101.TIF
5/18/2002 11:14 AM 148609 102.TIF
5/18/2002 11:14 AM 124666 103.TIF
5/18/2002 11:14 AM 115433 104.TIF
5/18/2002 11:14 AM 190688 105.TIF
5/18/2002 11:14 AM 173862 106.TIF
5/18/2002 11:14 AM 133030 107.TIF
5/18/2002 11:14 AM 150063 108.TIF
5/18/2002 11:14 AM 172684 109.TIF
5/18/2002 11:14 AM 124622 110.TIF
5/18/2002 11:14 AM 181216 111.TIF
5/18/2002 11:14 AM 106177 112.TIF
5/18/2002 11:14 AM 171384 113.TIF
5/18/2002 11:14 AM 128452 114.TIF
5/18/2002 11:14 AM 145550 115.TIF
5/18/2002 11:14 AM 130027 116.TIF
5/18/2002 11:14 AM 144992 117.TIF
5/18/2002 11:14 AM 157678 118.TIF
5/18/2002 11:14 AM 149765 119.TIF
5/18/2002 11:14 AM 138407 120.TIF
5/18/2002 11:14 AM 131205 121.TIF
5/18/2002 11:14 AM 145998 122.TIF
5/18/2002 11:14 AM 172176 123.TIF
5/18/2002 11:14 AM 225253 124.TIF
5/18/2002 11:14 AM 129454 125.TIF
5/18/2002 11:14 AM 158786 126.TIF
5/18/2002 11:14 AM 165807 127.TIF
5/18/2002 11:14 AM 164712 128.TIF
5/18/2002 11:14 AM 125742 129.TIF
5/18/2002 11:14 AM 137532 130.TIF
5/18/2002 11:14 AM 319023 131.TIF
5/18/2002 11:14 AM 102320 132.TIF
5/18/2002 11:14 AM 127731 133.TIF
5/18/2002 11:14 AM 129524 134.TIF
5/18/2002 11:14 AM 155582 135.TIF
5/18/2002 11:14 AM 144123 136.TIF
5/18/2002 11:14 AM 157933 137.TIF
5/18/2002 11:14 AM 170792 138.TIF
5/18/2002 11:14 AM 128265 139.TIF
5/18/2002 11:14 AM 165377 140.TIF
5/18/2002 11:14 AM 184656 141.TIF
5/18/2002 11:14 AM 149881 142.TIF
5/18/2002 11:14 AM 216354 143.TIF
5/18/2002 11:14 AM 240827 144.TIF
5/18/2002 11:14 AM 243221 145.TIF
5/18/2002 11:14 AM 183205 146.TIF
5/18/2002 11:14 AM 116537 147.TIF
5/18/2002 11:14 AM 105642 148.TIF
5/18/2002 11:14 AM 193807 149.TIF
5/18/2002 11:14 AM 272971 150.TIF
5/18/2002 11:14 AM 256653 151.TIF
5/18/2002 11:14 AM 153430 152.TIF
5/18/2002 11:14 AM 84998 153.TIF
5/18/2002 11:14 AM 213733 154.TIF
5/18/2002 11:14 AM 227840 155.TIF
5/18/2002 11:14 AM 190493 156.TIF
5/18/2002 11:14 AM 190946 157.TIF
5/18/2002 11:14 AM 204010 158.TIF
5/18/2002 11:14 AM 142926 159.TIF
5/18/2002 11:14 AM 94077 160.TIF
5/18/2002 11:14 AM 144716 161.TIF
5/18/2002 11:14 AM 203748 162.TIF
5/18/2002 11:14 AM 185351 163.TIF
5/18/2002 11:14 AM 222862 164.TIF
5/18/2002 11:14 AM 182263 165.TIF
5/18/2002 11:14 AM 146758 166.TIF
5/18/2002 11:14 AM 180502 167.TIF
5/18/2002 11:14 AM 240074 168.TIF
5/18/2002 11:14 AM 237653 169.TIF
5/18/2002 11:14 AM 178575 170.TIF
5/18/2002 11:14 AM 136616 171.TIF
5/18/2002 11:14 AM 174070 172.TIF
5/18/2002 11:14 AM 140003 173.TIF
5/18/2002 11:14 AM 124766 174.TIF
5/18/2002 11:14 AM 144482 175.TIF
5/18/2002 11:14 AM 182924 176.TIF
5/18/2002 11:14 AM 120856 177.TIF
5/18/2002 11:14 AM 327084 178.TIF
5/18/2002 11:14 AM 320906 179.TIF
5/18/2002 11:14 AM 141899 180.TIF
5/18/2002 11:14 AM 113637 181.TIF
5/18/2002 11:14 AM 136840 182.TIF
5/18/2002 11:14 AM 241522 183.TIF
5/18/2002 11:14 AM 123019 184.TIF
5/18/2002 11:14 AM 255611 185.TIF
5/18/2002 11:14 AM 197198 186.TIF
5/18/2002 11:14 AM 233840 187.TIF
5/18/2002 11:14 AM 213380 188.TIF
5/18/2002 11:14 AM 342913 189.TIF
5/18/2002 11:14 AM 292843 190.TIF
5/18/2002 11:14 AM 234017 191.TIF
5/18/2002 11:15 AM 218466 192.TIF
5/18/2002 11:15 AM 138515 193.TIF
5/18/2002 11:15 AM 168792 194.TIF
5/18/2002 11:15 AM 158932 195.TIF
5/18/2002 11:15 AM 115088 196.TIF
5/18/2002 11:15 AM 145249 197.TIF
5/18/2002 11:15 AM 111308 198.TIF
5/18/2002 11:15 AM 252898 199.TIF
5/18/2002 11:15 AM 256893 200.TIF
5/18/2002 11:15 AM 110601 201.TIF
5/18/2002 11:15 AM 154392 202.TIF
5/18/2002 11:15 AM 129096 203.TIF
5/18/2002 11:15 AM 142866 204.TIF
5/18/2002 11:15 AM 129379 205.TIF
5/18/2002 11:15 AM 106816 206.TIF
5/18/2002 11:15 AM 118416 207.TIF
5/18/2002 11:15 AM 238584 208.TIF
5/18/2002 11:15 AM 134928 209.TIF
5/18/2002 11:15 AM 117409 210.TIF
5/21/2002 9:35 AM 120781 pspbrwse.jbf
1/26/2022 5:19 PM <dir> SH 5257_IDNEX